Zbiorniki z serii SWP są wykorzystywane głównie do recyklingu wszelkiego rodzaju odpadów z tworzyw sztucznych; model 160 i 320 są używane do rozbicia folii z tworzywa sztucznego, worka na drutach, cienkiego i długiego włókna i gwintu; model 880 i 500Q wykorzystuje się do rozbicia dużej płyty z tworzywa sztucznego i naczynia wydrążonego; model 400 i 630 są używane do rozbicia plastikowego okna i profilu drzwi; model 500Z jest używany do złamania dużego bloku i grubych płyt.
Użycia i funkcje:
1. Stalowa skrzynia, przewóz noży ze stali odlewanej i nóż stopowy są w stanie uniknąć buforowania;
2. Nóż do cięcia na scenie zwiększa wydajność i wydajność pęknięcia;
3. Jest to wygodne do montażu i demontażu ruchomego sita i jest łatwy do czyszczenia i czyszczenia; i zmiana koloru;
4. Zbiornik zasilający z przełącznikiem zabezpieczającym jest bezpieczny dla operatora;
5. Specjalnie wykonane super potężne krakersy jest szczególnie nadaje się do pękania super grube rzeczy.
model | Rotary diameter of rotary knife | Rotating blade handle | Fixed blade | Sieve plate aperture | Feed diameter | Fragmentation degree | Crushing rate | Matching power of crushing rate | External dimension | Overall quality |
SW100 | 100 | 2 | 2 | 6 | 160*100 | 3-5 | 40 | 2.2 | 560*370*925 | 120 |
SW160A | 160 | 3 | 2 | 8 | 254*200 | 3-6 | 100 | 3.7 | 90*450*1300 | 3005 |
SW250 | 250 | 6 | 2 | 10 | 300*250 | 3-10 | 250 | 5.5 | 1170*800*1570 | 410 |
SW260 | 260 | 3 | 2 | 12 | 370*150 | 3-12 | 300 | 5.5 | 900*7300*925 | 180 |
SW320 | 320 | 6 | 2 | 10 | 510*370 | 3-10 | 300 | 11 | 1170*850*1632 | 1063 |
SW340 | 340 | 3 | 2 | 10 | 520*340 | 3-12 | 300 | 11 | 1400*1032*2540 | 1450 |
SW360A | 360 | 3 | 2 | 12 | 520*250 | 3-12 | 400kg/h | 11 | 1350*1040*1600 | 750kg |
SW4360B | 360 | 3 | 2 | 12 | 520*250 | 3-10 | 400 | 11 | 1020*1070*1438 | 760 |
SW400A | 400 | 5 | 2 | 10 | 375*320 | 3-10 | 450 | 11 | 2200*910*1860 | 1450 |
SW500Z | 500 | 3 | 2 | 10 | 720*750 | 3-10 | 500 | 37 | 1900*1550*2800 | 4200 |
SW500Q | 500 | 3 | 2 | 10 | 630*500 | 3-10 | 500 | 18.5 | 1600*1400*2600 | 2500 |
SW630 | 630 | 3 | 2 | 10 | 500*420 | 3-10 | 800 | 30 | 1710*1400*2840 | 3500 |
SW800 | 800 | 10 | 4 | 10 | 1000*776 | 3-10 | 1000 | 55 | 1900*1500*3500 | 550 |
SW400 | 400 | 6 | 4 | 10 | 500*400 | 3-10 | 550 | 15 | 3700*1950*2400 | 4115 |
SW2000 | 2000 | 1 | 2 | 3 | 800*800 | 2500 | 55 | 4220*2700*5500 | 7350 |
Plastic Crusher firma jest tak wielu w Chinach, jak praca Plastic Crusher?
Ostrze będzie obrotowe o dużej prędkości przez silnik, aby osiągnąć zmiażdżenie. Ruchome ostrze z dużą prędkością obrotową i statyczne ostrze tworzą pewną odległość, następnie duży plastik zostanie pocięty na mniejsze granulki. Po wybraniu ekranu, małe granulki będą wyrzucane. Wszystkie są używane do maszyn z tworzywa sztucznego.\telefunkcyjnego;39; s przygotowanie. Więc powinniśmy przygotować rozdrabniacz, który używał do cięcia lub zgniatania plastiku. Jeśli użyjemy granulatu, to i."teledyski.39; nie ma potrzeby przygotowania tej maszyny. It&faunt359; tylko do kruszenia.