Ta jednostka jest opracowana na dobrze rozwiniętej bazie techniki, która ma być głównie stosowana do suszenia przed procesem tworzywa sztucznego, takim jak ABS i poliwęglan, oraz stosowana do racjonowania materiału do mieszania barwienia i suszenia różnych żywic, PEPP i PVC.
Urządzenie łączy technologię mieszania ciepła i zimna, a materiał składający się z mieszania gorącego w celu automatycznego chłodzenia, powodując chłodzenie, usuwa pozostały gaz i może chronić przed aglomeracjami.
SRL Plastic Mixing Unit
Główny parametr techniki
Item parameter | SRL-Z200/500A | SRL-Z300/600A | SRL-Z500/1000A |
200/500 | 300/600 | 500/1000 | |
Effective volume(L) | 150-320 | 225-380 | 375-640 |
Impeller speed | 480/970/130 | 475/950/130 | 500/1000/100 |
Heating and cooling method | Election se-friction water cooling | ||
Mixing time(min) | 6-10 | ||
Cooling time(min) | 10-15 | ||
Dimensions(mm) | 4580*2240*2470 | 4725*2550*2643 | 4100*2800*2900 |
3400 | 4000 | 5400 |
Główny parametr techniki
Główny parametr techniki
Parametr techniczny 123567890 .
Główny parametr techniki